логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Австрии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает холоднее
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - часто ·  - часто
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Шпаркассе" Цветтль92тыс.19 сен 2026, 20:05:58
2. "Лебринг" Лебринг92тыс.4 янв 2026, 6:33:04
3. "Лизингер" Вена90тыс.1 июл 2017, 0:45:15
Фонд федерации: 29 930 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Gladiator Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 40.053
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Лука Марич Ядах (Зимбабве) GK 33 218 - В4 П4 Ат4 Тр4 55 028к
2. Лукас Гютльбауэр Ювентус (Италия) GK 29 203 - В4 Р4 П4 Ат4 82 606к
3.
Сулейман Оксак Электра (Австрия) GK 33 192 - Ат4 Р4 В4 Тр4 45 539к
4. Габриэль Супрун Лафнитц (Австрия) GK 31 189 - В4 Р4 Ат4 П4 55 063к
5. Йорг Зибенхандль Рид (Австрия) GK 32 187 - В4 Р4 П4 Ат4 52 178к
6. Мартин Фрайсль Кита (Мали) GK 26 187 - В4 Л4 П4 Ат4 118 902к
7. Хидает Ханкич Ботев (Пловдив, Болгария) GK 31 186 - В4 Ат4 П4 И4 53 383к
8.
Лукас Розенберг Коламбия Флоридсдорф (Австрия) GK 31 181 - В4 Р4 Л4 Ат4 50 586к
9. Пауль Чернут Рейнджерс (ДР Конго) GK 29 175 - В4 Р4 Л4 Ат4 61 972к
Левые защитники
1.
Кристиан Эрнхофер Орион (Нидерланды) LD/LM 30 194 - Тр4 Ат4 Ка4 Уг4 64 959к
2.
Филипп Бальдауф Рот-Вайсс (Австрия) LD/LM 31 180 9 Ат4 Пк4 Км4 И4 50 295к
3. Даниель Хелшер Анегри (ЦАР) LM/LD 31 179 - Ат4 Ск4 Г4 И4 49 709к
4.
Тим Труммер Фазенда (Украина) LD/LM 30 175 - Пк4 Д4 От4 Ат4 53 112к
5. Константин Вагльхубер Дерен (Монголия) LD/LM 31 174 - Пд4 Г4 Ск4 Шт4 46 743к
6. Догукан Фурхтленер Гафленц (Австрия) LD/LM 30 174 - Ат4 Км4 И4 См4 52 423к
7. Эдин Делич Лизингер (Австрия) LD/LM 31 175 - См4 К4 Пд4 Ат2 45 458к
Центральные защитники
1.
Александр Хубер Сахаб (Иордания) CM/CD 30 180 - Ат4 Тр4 И4 К4 56 504к
2. Рафаэль Раух Халль (Австрия) CD/CM 31 179 - Ат4 Пк4 Д4 Ка4 49 709к
3.
Дэвид Шнегг Штурм (Австрия) CD/CM 28 179 - Д4 От4 П4 Ат4 81 059к
4.
Самуэль Штюклер Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) CD/CM 29 177 - Д4 Ат4 Км4 Ка4 64 155к
5.
Оливер Приор Фрименсвилл (Антигуа и Барбуда) CD/CM 31 176 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 47 911к
6. Маркус Дернтль Унион Перг (Австрия) CD/CM 30 171 - Км4 И4 Л4 Ат4 50 456к
7. Эдин Муйканович Лафнитц (Австрия) CD/CM 30 171 - Пк4 Д4 Ат4 К4 50 456к
8. Филипп Прудло Стад Бриошен (Франция) CD/CM 30 169 - Пк4 Д4 Ат4 Км4 49 249к
Правые защитники
1.
Марко Фридль Бавария (Мюнхен, Германия) RD/RM 31 199 - Пк4 И4 См4 Ат4 60 584к
2. Александр Атцль Имбабура (Эквадор) RD/RM 29 183 - Пк4 Д4 П4 Ат4 69 426к
3.
Александар Боркович Универсидад де Консепсьон (Чили) RD/RM 31 182 - Д4 От4 Уг4 Ат4 51 439к
4.
Пауль Коцелски Кано Спорт (Экваториальная Гвинея) RD/RM 31 182 - См4 Д4 К4 Ат4 51 439к
5. Тимо Неврталь Универсидад НАХ (Гондурас) LD/RD 31 168 - Ат4 Пк4 Тр4 Ка4 43 928к
6. Фабиан Крайдль Астильеро (Эквадор) RD/RM 26 168 - Км4 Пк4 Уг4 Ат4 93 933к
Левые полузащитники
1.
Патрик Краммер Лейрия (Португалия) LM/LF 31 178 - К4 Пк4 Ат4 И4 49 114к
2. Феликс Крайль Вальс-Грюнау (Австрия) LF/LM 31 174 - Ат4 Г4 Ск4 Пд4 46 743к
3. Серван Бингёллю Хорн (Австрия) LD/LM 28 174 - Г4 Ск4 Уг4 П4 75 860к
4.
Фабиан Хиртенленер Клингенбах (Австрия) LM/LF 30 173 - Км4 К4 Пк4 Ка4 51 748к
5. Деян Любичич Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) LM/LD 32 176 - Д4 П4 Ат3 И4 45 591к
6. Максимилиан Ламперт Нанумба Нэшнл (Гана) LM/LF 28 173 - Д4 Уг4 Л4 Ат3 72 778к
7. Михаэль Ногглер Чингмай Юнайтед (Таиланд) LD/LM 33 167 - Л4 Ск4 Пд4 Ат4 35 547к
Центральные полузащитники
1.
Штефан Хирлэндер Рид (Австрия) CM/CF 30 215 - Пк4 Д4 У4 Ат4 75 577к
2. Гюней Акичек Реал Маракас (Тринидад и Тобаго) CF/CM 32 206 - Ат3 Ск4 Тр4 Л4 60 728к
3.
Яков Йошич Шпаркассе (Австрия) CM/CF 30 197 - Пк4 У4 Тр4 Ат4 66 654к
4.
Никлас Стальцер Гафленц (Австрия) CF/CM 30 192 - Км4 Пк4 У4 П4 63 794к
5. Ясин Юрттас Сильвер Страйкерс (Малави) CF/CM 29 199 - У3 Пд3 Ск4 Ат4 76 569к
6.
Штефан Принц Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) CF/CM 31 191 - Пк4 Д4 У4 Ат4 56 467к
7.
Феди Хуиди Флориана (Мальта) CM/CF 30 184 - Д4 Пк4 У4 Ат4 58 923к
8. Давид Леммермейер Бэнкс (Эфиопия) CM/CD 30 181 - Пк4 Км4 Д4 И4 57 130к
9. Томас Бобонич Фулад (Ахваз, Иран) CM/CF 30 168 - Д4 См4 У4 Ат4 48 678к
10. Филипп Зеентмаер Пасифик (Канада) CF/CM 27 175 - Ат4 Ск4 Тр2 П4 84 426к
11. Марко Трошт Тэгу (Южная Корея) CM/CF 30 167 - Ат4 У4 Пд4 Л4 48 130к
Правые полузащитники
1.
Марсель Забитцер Бавария (Мюнхен, Германия) RM/RF 32 187 - Пк4 И4 Уг4 Ат4 52 417к
2. Даниэль Мадернер Смуха (Египет) RM/RF 29 185 - Г4 Ск4 Л4 Пд4 70 925к
3. Филипп Шойхер Дакилема (Эквадор) RF/RM 28 191 - И4 Д2 Шт4 Ат4 87 675к
4.
Элия Имре Альта (США) RM/RF 26 179 - Ат4 Ск4 Шт4 К4 108 763к
5. Мануэль Позе Олимпик Тьес (Сенегал) RM/RF 31 177 - Тр4 Д4 И4 Ат4 48 512к
6.
Себастьян Гюндль Толедо Колония Ворк (Бразилия) RM/RF 28 180 - Л4 Д4 Км4 Ат3 79 852к
Левые нападающие
1. Филипп Тойфль Итихад Земмури (Марокко) LF/LM 31 188 0 Пк3 См2 Уг3 Ат 47 266к
2. Арнел Якупович Марибор (Словения) LF/LM 29 162 - Г4 Ат4 У4 См4 53 574к
3. Юстин Форст Реал Олд Мен (Гренада) CF/LF 29 160 - Пд4 И4 Шт4 Ат4 52 441к
4. Кристоф Баумгартнер ТСГ Хоффенхайм (Германия) LM/LF 32 159 - Км4 Д4 Пк4 И4 39 816к
5. Флориан Швайгхофер Волкано Треморс (Монтсеррат) LM/LF 32 159 - Пд4 И4 У4 Ат4 39 816к
6. Манприт Саркария Депортиво (Толука, Мексика) LM/LF 25 165 - Д4 Км4 У4 Ат2 94 047к
Центральные нападающие
1. Оливер Штрунц Сол Де Америка (Парагвай) CF/CM 30 177 - Км4 Пк4 У4 Ат4 54 504к
2. Давид Фурхтлехнер Унион Перг (Австрия) CF/CM 29 176 - Км4 Пк4 У4 Ат4 63 277к
3. Марко Арнаутович Болонья (Италия) CF/RF 29 177 - Г4 У3 П4 Ат4 62 508к
4. Марко Грюлль Рапид (Австрия) CF/CM 26 173 - Км4 К4 У4 Ат4 100 550к
5. Элиа Кохлрейтер Неа Саламина (Кипр) CF/CM 31 174 - У4 Пк4 Д4 Км3 45 824к
6. Морис Амрайх Штурм (Австрия) CF/CM 27 170 - Д4 У4 Тр4 Ат4 83 887к
7. Йонас Ланг Вон Аззури (Канада) CF/RF 31 169 - Ат4 Ск4 У4 Л4 44 318к
8. Лукас Хаубенвеллер Винер Шпортклуб (Австрия) CF/CM 29 172 - Д4 Пк4 У4 Ат3 58 538к
9. Флориан Герстль Хэппи Френдшип (Мьянма) CF/CM 28 168 - Д4 Км4 У4 Ат4 69 663к
10. Мартин Каммерхубер Кейп Таун (ЮАР) CM/CF 28 168 - У4 Ск4 Г4 Ат4 69 663к
11. Семир Гвоздяр ДМЮ (Монголия) CF/CM 32 166 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 42 125к
12. Кристофер Тврды Винер-Нёйштадт (Австрия) CF/CM 34 157 - Тр3 И4 Д3 Ат4 33 778к
Правые нападающие
1. Марсело Пазанин Гафленц (Австрия) RM/RF 31 175 - Ат4 Км4 Пк4 И4 47 319к
2. Элиас Фельбер Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) RM/RF 28 173 - Д4 Ат4 Км4 См4 74 885к
3. Мориц Пихлер Аллегро (Теркс и Кайкос) RM/RF 28 171 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 72 782к
4. Юстин Химмельбауэр Унион Перг (Австрия) RM/RF 31 167 - Км4 Пк4 У4 Ат4 43 558к
5. Максимилиан Филлафер Хартберг (Австрия) RM/RF 27 164 - Пк4 Км4 Д4 У4 77 238к
6. Батухан Каракас Рид (Австрия) RF/RM 28 164 - Пк4 Ат4 П4 Л4 65 673к
78 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская