
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | basilik | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 16.671 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 30 | 201 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 68 366к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 191 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 56 150к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 31 | 169 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 44 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 168 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 43 681к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эмиль Агуйар | Ист Харбор (Соломоновы о-ва) | GK | 30 | 182 | - | В4 Р4 Ат4 | 52 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ивоналдо Пальма | Океан (Россия) | GK | 31 | 167 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 43 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 32 | 161 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 40 303к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 32 | 174 | - | И2 В4 К4 П | 41 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Селестин Фортунато | Персиб (Индонезия) | GK | 26 | 155 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 78 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 32 | 168 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 42 816к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Галдино Тату | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RD/LD | 31 | 146 | - | Пк4 И4 Д4 Ат4 | 34 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 31 | 150 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 33 880к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 26 | 148 | - | Пк4 Ат Д4 Шт4 | 65 950к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 33 | 140 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 28 239к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бранко Ребело | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 28 | 136 | - | Д4 Л4 И4 Км4 | 42 046к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луис Янота Кейта | Порт (Джибути) | CD/CM | 28 | 166 | - | Ат4 Пк4 Д4 Км4 | 67 640к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алексуш Бакуко |
Скала (Фареры) | CD/CM | 28 | 161 | - | Д4 И4 Пк4 Ат3 | 61 053к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 31 | 157 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 38 822к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мойсес Фернандеш | Эстудиантил (Колумбия) | CD/CM | 30 | 150 | - | Пк4 Км4 Ат4 И4 | 39 614к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 26 | 147 | - | Км4 Пк4 Уг4 Ат4 | 71 813к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 32 | 146 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 34 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вальтер Жоаким | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 28 | 146 | - | И4 Пк4 Ка4 Ат4 | 50 274к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эдуардо Бусета | Спортиво Триниденсе (Парагвай) | CD/CM | 31 | 146 | 4 | От4 Д4 Ат3 Пк4 | 33 354к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Диминио Соуза Понтес | Атлетико Хувентуд (Уругвай) | CD/CM | 31 | 160 | - | Км4 Д4 Ат3 | 36 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Алберто Соуза | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 30 | 141 | - | От4 Г4 Оп4 Пд4 | 34 684к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Нико Падилья | Динамо (Дрезден, Германия) | CD/CM | 28 | 148 | - | Ат2 Км4 Пк4 И4 | 48 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Эдсон Жуан Тонга | Халльванг 1968 (Австрия) | CM/CD | 31 | 140 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 31 216к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ремилсон Лорейро | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 30 | 153 | - | Тр3 Пд3 Ск4 Ат2 | 37 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Маркос де Мани | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 25 | 142 | - | Пк4 Д4 Км4 И3 | 73 903к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 31 | 180 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 50 295к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдди Круз![]() |
Гэлэкси (ЮАР) | RD/RM | 31 | 187 | - | Д4 Км4 И3 Ат2 | 51 047к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерилсон Круз | Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 27 | 160 | - | Уг4 И4 Пк4 Ат4 | 73 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алмир Акалу | Хойвик (Фареры) | RM/RD | 27 | 139 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 51 694к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 28 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 42 046к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бруней Жуан Тонга | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 32 | 140 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 30 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жозе Д'Альва | Ван (Армения) | LM/LF | 31 | 186 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 53 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жуар Кардозу | Вильнюс Футбол Академи (Литва) | LF/LM | 31 | 166 | - | И4 П4 Д4 Тр2 | 41 500к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бенджамин Мариано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 32 | 162 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 38 208к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хомеро Моуро | ТСК (Хорватия) | RM/LM | 29 | 153 | - | Пк4 Д4 И4 | 43 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 26 | 136 | - | Ат3 Км4 Д4 К4 | 55 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлуш Мигел Лузиано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 32 | 139 | - | Ка4 Г4 Ат2 Пд4 | 30 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Алвару Амаду | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 32 | 213 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 64 611к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 199 | - | У4 Км4 Тр4 Ат4 | 60 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жордан Рита![]() |
Веймос Уэльс (Барбадос) | CD/CM | 27 | 191 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 108 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 189 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 60 573к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 29 | 182 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 68 637к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 181 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 57 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 180 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 50 295к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Денилсон Силва | Эшпиньо (Португалия) | CF/CM | 27 | 176 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 91 058к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Деде Кабрал | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 156 | - | Ск4 У4 Пд4 Г4 | 58 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дианисио Ломоко | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 157 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат3 | 57 520к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 32 | 147 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 34 802к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Родригес Баррош | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 158 | - | Ат4 Д4 Шт4 | 39 757к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Бруно Мигел | Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 26 | 140 | - | Км4 Ат4 У4 И4 | 62 434к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 33 | 139 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 28 256к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Виктор Месфин | Чакаритас (Эквадор) | CM/CF | 26 | 137 | - | И4 Ат4 У4 Шт4 | 58 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 31 | 211 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 66 028к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 30 | 164 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 46 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 27 | 141 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 53 445к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Анджело Капоэйра | Сателлит (Тонга) | RM/CM | 30 | 140 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 34 137к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рамос де Криштиано | Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 31 | 139 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 30 740к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 26 | 134 | - | Пд4 Ск4 Ат3 У4 | 53 922к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Тиньо | Академия Мохаммед (Марокко) | LF/LM | 32 | 132 | - | Пк3 Км4 Ка4 Ат4 | 27 962к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 25 | 122 | - | Км4 И4 У4 Ат4 | 51 071к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 29 | 121 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 26 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LM/LF | 27 | 119 | - | Д4 Пк4 Ка4 Уг4 | 33 759к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 120 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 67 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Феликс Пинто | Фгура Юнайтед (Мальта) | CM/CF | 28 | 174 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 75 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Селестино Реми | Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CF/CM | 24 | 174 | - | Пк4 Д4 Шт4 У4 | 125 236к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 31 | 177 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 47 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 171 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 59 349к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 165 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 66 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Ванду Нету![]() |
Кызылкум (Узбекистан) | CM/CF | 31 | 168 | - | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 43 064к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жаир Силва | Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 31 | 168 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 43 064к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джесси Мессиаш | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 163 | - | Пк4 Км4 Д4 У3 | 62 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эдмилсон Меце | Салют (Россия) | CF/CM | 23 | 158 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 118 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Августин Падилья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 159 | - | См4 Пд4 Ск4 Ат3 | 69 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Инасио Трауре | Морру (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 155 | - | У4 Г4 Ат4 Ск2 | 40 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Айким Ногуэйра![]() |
Кувейт (Кувейт) | CM/CF | 31 | 147 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 34 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Маврико Гаспар | Обернойланд (Германия) | CF/CM | 26 | 143 | - | Д4 У4 К4 Ат4 | 66 472к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Аджейл де Кунья | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 25 | 138 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 71 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 34 | 129 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 27 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 34 | 131 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 27 991к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/RF | 24 | 135 | - | Пк4 Д4 П Л4 | 72 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вандер Рамос Пинто![]() |
Амель Баладья (Алжир) | RF/RM | 28 | 148 | - | У4 Д4 Тр | 41 653к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 25 | 122 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск4 | 49 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 23 | 115 | - | У4 Пд4 Ат4 И4 | 65 247к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 25 | 144 | - | У Ат4 И | 52 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||