логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Депортиво Меридиано (Кито, Эквадор)
Конференция: 7 место в Эквадоре
Ник: Тереховка1979
Стадион: "Лига де Кальдерон", 20тыс.
База: 3 уровень (12 из 12 слотов)
Финансы: 10 981 685 = 10 981к = 10м
31 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Стэшинери Сторс" Лагос - 2:3
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - "Спортинг Вестлэйк" Сингапур - 2:3
5 июня, 22:00 - Конференция - Д - Сан-Педро Сихокс - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
10 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 4 087 480 -3 828 420 = 259 060
Доход от продажи билетов 4 087 480 Расходы на организацию матча -1 409 520
Зарплата игроков -2 418 900
Кубок межсезонья 4 021 360 -1 671 100 = 2 350 260
Доход от продажи билетов 1 785 360 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 2 236 000 Зарплата игроков -1 083 800
Товарищеский матч 142 988 -74 413 = 68 575
Доход от продажи билетов 142 988 Расходы на организацию матча -74 413
База и стадион - -1 100 000 = -1 100 000
Содержание базы -1 100 000
Остальное 1 212 500 - = 1 212 500
Уход на пенсию игрока 1 212 500
Итого 9 464 328 -6 673 933 = 2 790 395
День Было +/- Стало
286 сегодня, 22:07 11 076 085 -94 400 10 981 685 Зарплата игроков
281 31 мая 2024, 22:07 11 170 485 -94 400 11 076 085 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 11 287 945 -117 460 11 170 485 Расходы на организацию матча
270 29 мая 2024, 22:12 10 940 885 +347 060 11 287 945 Доход от продажи билетов
270 29 мая 2024, 22:12 11 035 285 -94 400 10 940 885 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 11 129 685 -94 400 11 035 285 Зарплата игроков
252 24 мая 2024, 22:07 11 224 085 -94 400 11 129 685 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 11 341 545 -117 460 11 224 085 Расходы на организацию матча
240 22 мая 2024, 22:06 11 001 825 +339 720 11 341 545 Доход от продажи билетов
240 22 мая 2024, 22:06 11 096 225 -94 400 11 001 825 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 11 213 685 -117 460 11 096 225 Расходы на организацию матча
227 20 мая 2024, 22:07 10 887 665 +326 020 11 213 685 Доход от продажи билетов
227 20 мая 2024, 22:07 10 985 165 -97 500 10 887 665 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 11 102 625 -117 460 10 985 165 Расходы на организацию матча
222 17 мая 2024, 22:06 10 702 625 +400 000 11 102 625 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 10 800 125 -97 500 10 702 625 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 897 625 -97 500 10 800 125 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 995 125 -97 500 10 897 625 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 11 092 625 -97 500 10 995 125 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 11 190 125 -97 500 11 092 625 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 11 307 585 -117 460 11 190 125 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 10 932 385 +375 200 11 307 585 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 11 029 885 -97 500 10 932 385 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 11 147 345 -117 460 11 029 885 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 773 285 +374 060 11 147 345 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 870 785 -97 500 10 773 285 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 988 245 -117 460 10 870 785 Расходы на организацию матча
152 1 мая 2024, 22:06 10 588 245 +400 000 10 988 245 Доход от продажи билетов
152 1 мая 2024, 22:06 10 685 745 -97 500 10 588 245 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 803 205 -117 460 10 685 745 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 10 441 745 +361 460 10 803 205 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 10 539 245 -97 500 10 441 745 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 636 745 -97 500 10 539 245 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 734 245 -97 500 10 636 745 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 851 705 -117 460 10 734 245 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 10 611 705 +240 000 10 851 705 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 10 709 205 -97 500 10 611 705 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 806 705 -97 500 10 709 205 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 904 205 -97 500 10 806 705 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 11 021 665 -117 460 10 904 205 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 10 635 565 +386 100 11 021 665 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 10 733 065 -97 500 10 635 565 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 830 565 -97 500 10 733 065 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 10 948 025 -117 460 10 830 565 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 10 610 165 +337 860 10 948 025 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 10 707 665 -97 500 10 610 165 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 10 825 125 -117 460 10 707 665 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 10 625 125 +200 000 10 825 125 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 10 722 625 -97 500 10 625 125 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 10 797 038 -74 413 10 722 625 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 10 654 050 +142 988 10 797 038 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 8 418 050 +2 236 000 10 654 050 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 8 535 510 -117 460 8 418 050 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 8 335 510 +200 000 8 535 510 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 8 433 010 -97 500 8 335 510 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 22 менеджера
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Gordey Fonitio: готовится к КТ
Fonitio промахнулся
Fonitio Fonitio: махараджу
an112 Fonitio: кришну?
Профиль
Закрыть