логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Слога (Стари Бар, Черногория)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Стари Бар", 42тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Финансы: 8 722 049 = 8 722к = 8м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Горштак" Колашин - 4:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Дурмитор" Жабляк - 4:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Дечиц" Тузи - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Грбаль" Радановичи - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Фэйр Плей" Подгорица - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 10 304 760 -13 491 708 = -3 186 948
Доход от продажи билетов 10 304 760 Расходы на организацию матча -3 449 628
Зарплата игроков -10 042 080
Кубок страны 554 775 -336 515 = 218 260
Доход от продажи билетов 554 775 Расходы на организацию матча -336 515
Кубок вызова 1 088 346 -284 324 = 804 022
Доход от продажи билетов 1 088 346 Расходы на организацию матча -284 324
Кубок межсезонья 5 773 240 -5 349 480 = 423 760
Доход от продажи билетов 3 947 240 Расходы на организацию матча -1 326 780
Призовые 1 826 000 Зарплата игроков -4 022 700
База и стадион - -6 050 000 = -6 050 000
Содержание базы -6 050 000
Сделки - -534 450 = -534 450
Покупка игроков (с учетом налогов) -534 450
Итого 17 721 121 -26 046 477 = -8 325 356
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:03 8 987 405 -265 356 8 722 049 Расходы на организацию матча
285 вчера, 22:03 8 184 705 +802 700 8 987 405 Доход от продажи билетов
285 вчера, 22:03 8 585 508 -400 803 8 184 705 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:02 8 850 864 -265 356 8 585 508 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 8 246 504 +604 360 8 850 864 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 8 647 307 -400 803 8 246 504 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:07 9 048 110 -400 803 8 647 307 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 9 448 913 -400 803 9 048 110 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 9 714 269 -265 356 9 448 913 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 8 874 269 +840 000 9 714 269 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 9 275 072 -400 803 8 874 269 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:02 9 540 428 -265 356 9 275 072 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 8 700 428 +840 000 9 540 428 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 9 101 231 -400 803 8 700 428 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 9 502 034 -400 803 9 101 231 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:02 9 902 837 -400 803 9 502 034 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 10 168 193 -265 356 9 902 837 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 9 479 373 +688 820 10 168 193 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 9 880 176 -400 803 9 479 373 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 22:01 10 031 822 -151 646 9 880 176 Расходы на организацию матча
210 14 мая 2024, 22:01 9 303 322 +728 500 10 031 822 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 9 568 678 -265 356 9 303 322 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 8 737 538 +831 140 9 568 678 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 9 138 341 -400 803 8 737 538 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:03 9 672 791 -534 450 9 138 341 Покупка игрока Клинт Флеше
203 10 мая 2024, 22:02 10 075 061 -402 270 9 672 791 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 10 477 331 -402 270 10 075 061 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 10 610 009 -132 678 10 477 331 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 10 250 163 +359 846 10 610 009 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 10 515 519 -265 356 10 250 163 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 9 675 519 +840 000 10 515 519 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 10 077 789 -402 270 9 675 519 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 10 343 145 -265 356 10 077 789 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 9 503 145 +840 000 10 343 145 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 9 905 415 -402 270 9 503 145 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 10 307 685 -402 270 9 905 415 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 10 709 955 -402 270 10 307 685 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 11 046 470 -336 515 10 709 955 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 10 491 695 +554 775 11 046 470 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 10 757 051 -265 356 10 491 695 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 9 961 471 +795 580 10 757 051 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 10 363 741 -402 270 9 961 471 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 10 629 097 -265 356 10 363 741 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 9 924 097 +705 000 10 629 097 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 10 326 367 -402 270 9 924 097 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 10 728 637 -402 270 10 326 367 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 11 130 907 -402 270 10 728 637 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 11 396 263 -265 356 11 130 907 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 10 556 263 +840 000 11 396 263 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 10 958 533 -402 270 10 556 263 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 11 223 889 -265 356 10 958 533 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 10 386 729 +837 160 11 223 889 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 10 788 999 -402 270 10 386 729 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 11 191 269 -402 270 10 788 999 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 11 456 625 -265 356 11 191 269 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 8 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть