логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Экзэктли Юнифайд (Буш Холл, Барбадос)
Конференция: 2 место в Барбадосе
Ник: Valtazar
Стадион: "Барбадос Ламбер Компани", 10тыс.
База: 2 уровень (8 из 8 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 5 579 616 = 5 579к = 5м
27 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Си Калэр" Ташкент - 2:0
29 мая, 22:05 - Конференция - Г - "Рапид" Пети-Каналь - 1:2
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - "Этцелла" Эттельбрук - ?:?
3 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
5 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Конференция любительских клубов 2 515 200 -1 517 563 = 997 637
Доход от продажи билетов 2 515 200 Расходы на организацию матча -690 000
Зарплата игроков -827 563
Кубок межсезонья 2 299 625 -366 534 = 1 933 091
Доход от продажи билетов 978 625 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 321 000 Зарплата игроков -79 034
Тренировки и изучение - -1 195 000 = -1 195 000
Оплата тренировки силы -450 000
Оплата тренировки совмещений -200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -500 000
Оплата изучения стиля -45 000
База и стадион - -2 050 000 = -2 050 000
Оплата увеличения уровня строений -2 000 000
Содержание базы -50 000
Сделки 5 861 452 -13 246 123 = -7 384 671
Балл силы в аренде 300 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -13 057 800
Выход на поле в аренде 5 561 452 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -188 323
Итого 10 676 277 -18 375 220 = -7 698 943
День Было +/- Стало
280 сегодня, 12:55 5 729 616 -150 000 5 579 616 Оплата тренировки балла силы
280 сегодня, 12:55 5 879 616 -150 000 5 729 616 Оплата тренировки балла силы
280 сегодня, 12:55 5 954 616 -75 000 5 879 616 Оплата тренировки балла силы
270 29 мая 2024, 22:12 5 997 331 -42 715 5 954 616 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 6 054 831 -57 500 5 997 331 Расходы на организацию матча
258 27 мая 2024, 22:07 5 844 831 +210 000 6 054 831 Доход от продажи билетов
258 27 мая 2024, 22:07 5 809 347 +35 484 5 844 831 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
258 27 мая 2024, 22:07 5 743 756 +65 591 5 809 347 Выход на поле арендованного игрока Гусейнгулу Насиров
258 27 мая 2024, 22:07 5 643 756 +100 000 5 743 756 Выход на поле арендованного игрока Моэдим Нарсизу
258 27 мая 2024, 22:07 5 578 165 +65 591 5 643 756 Выход на поле арендованного игрока Якуб Бранецкий
258 27 мая 2024, 22:07 5 620 880 -42 715 5 578 165 Зарплата игроков
252 24 мая 2024, 22:07 5 584 710 +36 170 5 620 880 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
252 24 мая 2024, 22:07 5 519 816 +64 894 5 584 710 Выход на поле арендованного игрока Гусейнгулу Насиров
252 24 мая 2024, 22:07 5 419 816 +100 000 5 519 816 Выход на поле арендованного игрока Моэдим Нарсизу
252 24 мая 2024, 22:07 5 354 922 +64 894 5 419 816 Выход на поле арендованного игрока Якуб Бранецкий
252 24 мая 2024, 22:07 5 397 637 -42 715 5 354 922 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 13:14 5 472 637 -75 000 5 397 637 Оплата тренировки балла силы
241 23 мая 2024, 00:56 5 672 637 -200 000 5 472 637 Оплата тренировки спецвозможности
240 22 мая 2024, 22:06 5 730 137 -57 500 5 672 637 Расходы на организацию матча
240 22 мая 2024, 22:06 5 564 937 +165 200 5 730 137 Доход от продажи билетов
240 22 мая 2024, 22:06 5 528 767 +36 170 5 564 937 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
240 22 мая 2024, 22:06 5 463 873 +64 894 5 528 767 Выход на поле арендованного игрока Гусейнгулу Насиров
240 22 мая 2024, 22:06 5 398 979 +64 894 5 463 873 Выход на поле арендованного игрока Якуб Бранецкий
240 22 мая 2024, 22:06 5 298 979 +100 000 5 398 979 Выход на поле арендованного игрока Моэдим Нарсизу
240 22 мая 2024, 22:06 5 341 854 -42 875 5 298 979 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 5 305 684 +36 170 5 341 854 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
227 20 мая 2024, 22:07 5 240 790 +64 894 5 305 684 Выход на поле арендованного игрока Гусейнгулу Насиров
227 20 мая 2024, 22:07 5 175 896 +64 894 5 240 790 Выход на поле арендованного игрока Якуб Бранецкий
227 20 мая 2024, 22:07 5 075 896 +100 000 5 175 896 Выход на поле арендованного игрока Моэдим Нарсизу
227 20 мая 2024, 22:07 4 975 896 +100 000 5 075 896 Выход на поле арендованного игрока Дардан Сташевич
227 20 мая 2024, 22:07 5 018 993 -43 097 4 975 896 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 4 918 993 +100 000 5 018 993 Выход на поле арендованного игрока Гусейнгулу Насиров
222 17 мая 2024, 22:06 4 818 993 +100 000 4 918 993 Выход на поле арендованного игрока Якуб Бранецкий
222 17 мая 2024, 22:06 4 718 993 +100 000 4 818 993 Выход на поле арендованного игрока Моэдим Нарсизу
222 17 мая 2024, 22:06 4 618 993 +100 000 4 718 993 Выход на поле арендованного игрока Дардан Сташевич
222 17 мая 2024, 22:06 4 518 993 +100 000 4 618 993 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
222 17 мая 2024, 22:06 4 562 090 -43 097 4 518 993 Зарплата игроков
220 16 мая 2024, 22:08 5 608 940 -1 046 850 4 562 090 Покупка игрока Пуннапоб Наману
216 15 мая 2024, 22:09 5 616 736 -7 796 5 608 940 Взял в аренду игрока Дардан Сташевич
216 15 мая 2024, 22:09 5 625 178 -8 442 5 616 736 Взял в аренду игрока Гусейнгулу Насиров
216 15 мая 2024, 22:09 5 634 329 -9 151 5 625 178 Взял в аренду игрока Якуб Бранецкий
216 15 мая 2024, 22:06 5 691 829 -57 500 5 634 329 Расходы на организацию матча
216 15 мая 2024, 22:06 5 441 829 +250 000 5 691 829 Доход от продажи билетов
216 15 мая 2024, 22:06 5 389 141 +52 688 5 441 829 Выход на поле арендованного игрока Моэдим Нарсизу
216 15 мая 2024, 22:06 5 289 141 +100 000 5 389 141 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
216 15 мая 2024, 22:06 5 327 949 -38 808 5 289 141 Зарплата игроков
215 14 мая 2024, 22:18 5 527 949 -200 000 5 327 949 Оплата тренировки спецвозможности
214 14 мая 2024, 22:10 6 226 199 -698 250 5 527 949 Покупка игрока Владислав Шариати
209 13 мая 2024, 22:06 6 283 699 -57 500 6 226 199 Расходы на организацию матча
209 13 мая 2024, 22:06 6 073 699 +210 000 6 283 699 Доход от продажи билетов
209 13 мая 2024, 22:06 5 973 699 +100 000 6 073 699 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
209 13 мая 2024, 22:06 6 008 307 -34 608 5 973 699 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 6 065 807 -57 500 6 008 307 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 5 855 807 +210 000 6 065 807 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 5 755 807 +100 000 5 855 807 Выход на поле арендованного игрока Милтон Эйгенхюс
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 24 менеджера
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Португалец Ridik: очкун
Ridik Португалец: Вали в игнор, чудо
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Ridik barca10fan: Мне от него ничего не нужно
Che Guevara Ridik: Португалец: вот у жены страх друг х водителей, на такси боится ездить, мне тащится до Новгорода, эх
Португалец Ridik: значит я прав а ты сказать ничего не можешь
barca10fan Ridik: да спорь)
Ridik Португалец: Ты слепой? Мне не интересен разговор с тобой и ничего доказывать не собираюсь таким как ты
Португалец Ridik: признайся что ты своим словам не хозяин
Ridik Португалец: Мне пофиг. Нафиг ты мне сдался? Не трать моё время
Португалец Ridik: на что спорим что не улечу?
Ridik barca10fan: прогнозирую
barca10fan Ridik: обсуждаешь?
Che Guevara Португалец: либо всол откл
Che Guevara Португалец: ты давай сильно не пей, а правду серега пишет
Ridik Che Guevara: Пятница, сегодня в бан улетит, да и всё
Che Guevara Португалец: ну тогда ладно
Португалец Che Guevara: мы на кулаках без пинков
Che Guevara Португалец: у него ноги
Португалец Che Guevara: я ему предлагаю выпить и подраться
Che Guevara Португалец: чего вы тут с братом делите?)
Португалец Ridik: у нас в городе твой гаражик стоит 70 центов, если в американской валюте, у вас сколько?
Fonitio да что гараж, ты зацени какой купаж
Ridik TimBat: Гараж продал, кураж пропал
Ridik TimBat: Что бы быть на кураже, отправь составы в гараже
TimBat Ridik: чтобы быть на кураже - пейте водку в гараже?
Ridik TimBat: А пить надо в гараже, в яме))) Там хоть прохладно
Ridik TimBat: Что бы поймать кураж надо съездить на Винтаж )
TimBat чтоб поймать кураж - надо пить гараж))
Португалец Ridik: говорю открой гаражик лимонный сразу вкус тот будет
Gordey Ridik: запиваешь им?
Ridik barca10fan: Вкус не тот, 2.5Рубля за 0,25 должно было сразу насторожить, что не натуральный покупаю
Ridik Португалец: НаМ же привозят из Азербайджана. Дорогой, но вкусный. Цена мне сразу не понравилась, а мелко написано, не смог прочитать.
barca10fan Ridik: у нас там знаменитые гранатовые фермы, не хуже вашего производства креветок
Португалец Ridik: все таки мне кажется гаражик или чего покрепче. У тебя бессвязная речь
Ridik Португалец: А купился московская область, Фрязино. Города даже такого не знаю
Португалец Ridik: В магазин Шемаха?)
Профиль
Закрыть