логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Ибрань (Венгрия)
Менеджер: Максим Sergeich
Ник: Yaroshik
Стадион: "Кароли Михаль", 41тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 4 071 069 = 4 071к = 4м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Хaтвaн - 2:5
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Балмазуйварош - 2:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Фюзешдьярмати" Дьюла - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Дьёри ЭТО - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Нaдьaтaди" Надьестергар - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 151 249 -9 919 606 = -2 768 357
Доход от продажи билетов 7 151 249 Расходы на организацию матча -3 096 156
Зарплата игроков -6 823 450
Кубок страны 630 499 -334 897 = 295 602
Доход от продажи билетов 630 499 Расходы на организацию матча -334 897
Кубок вызова 297 948 -163 500 = 134 448
Доход от продажи билетов 297 948 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 5 029 340 -4 028 325 = 1 001 015
Доход от продажи билетов 3 636 840 Расходы на организацию матча -1 290 065
Призовые 1 392 500 Зарплата игроков -2 738 260
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 2 828 000 - = 2 828 000
Уход на пенсию игрока 2 828 000
Итого 15 937 036 -20 846 328 = -4 909 292
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:01 4 341 195 -270 126 4 071 069 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:01 4 599 208 -258 013 4 341 195 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:01 3 909 168 +690 040 4 599 208 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:01 4 179 294 -270 126 3 909 168 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:06 4 449 420 -270 126 4 179 294 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:01 4 719 546 -270 126 4 449 420 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:01 4 977 559 -258 013 4 719 546 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:01 4 552 319 +425 240 4 977 559 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:01 4 822 445 -270 126 4 552 319 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:01 5 080 458 -258 013 4 822 445 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:01 4 437 018 +643 440 5 080 458 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:01 4 707 144 -270 126 4 437 018 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:01 4 980 970 -273 826 4 707 144 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:01 5 254 796 -273 826 4 980 970 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:01 5 512 809 -258 013 5 254 796 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:01 5 245 149 +267 660 5 512 809 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:01 5 518 975 -273 826 5 245 149 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:01 5 792 801 -273 826 5 518 975 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:01 6 066 627 -273 826 5 792 801 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 6 324 640 -258 013 6 066 627 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 5 863 991 +460 649 6 324 640 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 6 137 817 -273 826 5 863 991 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 6 301 317 -163 500 6 137 817 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 6 003 369 +297 948 6 301 317 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 6 277 195 -273 826 6 003 369 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 6 483 085 -205 890 6 277 195 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 6 052 006 +431 079 6 483 085 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 6 325 832 -273 826 6 052 006 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 6 583 845 -258 013 6 325 832 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 5 788 745 +795 100 6 583 845 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 6 062 571 -273 826 5 788 745 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 6 320 584 -258 013 6 062 571 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 5 622 384 +698 200 6 320 584 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 5 896 210 -273 826 5 622 384 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 6 025 217 -129 007 5 896 210 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 5 825 797 +199 420 6 025 217 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 6 099 623 -273 826 5 825 797 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 6 357 636 -258 013 6 099 623 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 5 594 336 +763 300 6 357 636 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 5 868 162 -273 826 5 594 336 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 6 126 175 -258 013 5 868 162 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 5 565 455 +560 720 6 126 175 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 5 839 281 -273 826 5 565 455 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 6 113 107 -273 826 5 839 281 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 6 386 933 -273 826 6 113 107 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 6 644 946 -258 013 6 386 933 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 6 098 066 +546 880 6 644 946 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 6 371 892 -273 826 6 098 066 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 6 629 905 -258 013 6 371 892 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 6 038 725 +591 180 6 629 905 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 6 312 551 -273 826 6 038 725 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 6 586 377 -273 826 6 312 551 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 6 844 390 -258 013 6 586 377 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 6 135 550 +708 840 6 844 390 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 6 409 376 -273 826 6 135 550 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть