логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Alexandr C.
Последний визит: сегодня в 07:42
Ник: GreenPepper
Личный счёт: 14 503 562 = 14 503.0к = 14.0м
Рейтинг: 515 = 2050 место
Сборные менеджера
День рождения: 5 августа 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Канада
Дата регистрации: 14 июля 2011
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Монреаль Импект (Канада) + Канада, D1 Сев. Америка 21 2709 3007 3310 2364 736 516 000
2. Сирец (Молдова) + Молдова, D1 Европа 21 2204 2470 2732 1940 656 271 000
3. ФК Хамла (Бахрейн) + Бахрейн, D1 Азия 21 2024 2367 2687 1854 608 540 000
4. Штурмас (Каунас, Литва) + Литва, D2 Европа 20 2717 3086 3319 2389 1 001 037 000
5. Мория (Тринидад и Тобаго) + Тринидад и Тобаго, D1 Сев. Америка 19 2942 3415 3713 2637 974 915 000
6. Сборная Бахрейна (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 930 1129 1324 886 10 355 648 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -7.22*1.00 105 28 26 51 14 16 0 8 4 13 3 10 2 11 3 37 1 11 0 2 4 6 2 0 0
68 +1.05*0.75 126 40 18 68 19 19 0 11 2 22 5 6 1 7 4 53 2 8 0 5 4 11 6 0 1
67 +36.93*0.50 138 60 33 45 32 12 0 9 6 36 9 13 6 11 3 34 2 7 0 2 7 9 4 0 1
66 +11.19*0.25 136 45 22 69 20 15 1 11 8 22 3 5 4 10 3 48 3 11 0 7 3 12 1 0 2
65 +11.49*0.00 127 44 31 52 22 15 0 10 4 22 8 14 1 11 5 36 6 6 0 4 22 8 5 0 0
64 +20.70*0.00 129 51 40 38 17 14 2 11 1 28 9 11 7 15 7 28 4 3 0 3 11 11 8 0 2
63 +15.53*0.00 130 55 24 51 15 17 2 9 8 30 6 11 1 9 3 39 3 4 0 5 20 8 7 0 0
62 +14.89*0.00 126 46 42 38 22 16 0 8 3 26 9 16 6 13 7 29 1 5 0 3 26 7 6 0 0
61 +15.19*0.00 138 47 35 56 14 13 1 9 9 21 7 20 6 8 1 43 7 4 0 2 11 5 1 0 1
60 +46.36*0.00 138 58 35 45 28 8 0 13 4 38 3 18 4 9 4 32 0 7 0 6 12 8 4 0 1
59 +24.15*0.00 126 34 43 49 24 15 1 10 3 13 7 21 5 13 4 43 2 2 0 2 5 7 4 0 0
58 +20.30*0.00 141 52 35 54 23 20 1 11 4 28 8 13 7 11 4 41 3 5 0 5 6 11 4 0 1
57 -1.10*0.00 130 47 33 50 14 26 1 10 1 27 8 14 3 11 5 38 4 5 0 3 1 8 4 0 0
56 +16.16*0.00 127 54 36 37 19 8 1 4 2 38 9 21 1 12 2 20 5 9 0 3 9 8 3 0 1
55 +7.85*0.00 134 64 25 45 17 18 0 6 1 48 9 11 4 7 3 34 0 7 1 3 11 8 4 0 3
54 -10.75*0.00 124 44 27 53 16 18 1 5 2 28 8 12 3 10 2 32 7 10 0 4 19 8 3 0 4
53 +1.83*0.00 129 42 29 58 18 11 2 6 2 20 12 11 1 12 5 42 10 5 0 1 12 11 4 0 0
52 +28.21*0.00 132 71 25 36 26 22 3 5 8 50 5 3 2 16 4 18 1 7 0 10 17 17 4 0 3
51 -11.43*0.00 140 44 17 79 20 24 1 9 4 20 10 7 1 6 3 62 5 7 1 4 9 7 8 0 1
50 +20.67*0.00 130 63 28 39 20 17 3 7 4 37 12 14 4 7 3 21 7 5 1 5 4 8 7 0 3
49 +14.18*0.00 135 49 23 63 27 20 0 10 5 26 8 10 3 7 3 42 5 7 1 8 8 12 5 0 4
48 +21.06*0.00 137 65 22 50 25 12 1 6 5 42 11 5 6 6 5 35 5 7 0 3 16 12 6 0 2
47 -19.70*0.00 129 44 26 59 14 23 0 4 4 29 7 8 4 11 3 37 6 9 0 7 19 8 2 0 1
46 +23.85*0.00 135 70 33 32 14 11 2 5 8 48 7 5 7 13 8 17 3 6 0 6 20 14 3 0 2
45 +18.26*0.00 129 45 23 61 25 15 1 10 8 22 4 8 3 11 1 45 3 7 0 6 26 9 1 0 1
44 +41.02*0.00 135 67 23 45 30 19 1 9 8 41 8 8 3 7 5 29 3 2 1 10 7 11 5 0 4
43 +20.39*0.00 127 49 27 51 23 16 1 10 5 26 7 14 3 7 3 36 3 5 2 5 18 8 2 0 1
42 +32.80*0.00 130 66 18 46 24 23 2 13 5 35 11 8 3 2 5 33 0 4 2 7 11 13 4 0 4
41 +43.69*0.00 136 73 28 35 26 21 1 14 5 42 11 17 1 5 5 24 0 6 0 5 8 10 5 0 0
40 +3.31*0.00 134 44 20 70 19 28 1 12 8 14 9 9 3 7 1 55 1 4 0 10 37 12 3 0 0
39 +22.16*0.00 128 53 18 57 26 22 1 10 7 27 8 9 4 2 3 46 3 3 1 4 11 7 3 0 0
38 +53.10*0.00 130 54 42 34 32 11 0 11 2 31 10 28 5 3 6 27 3 2 0 2 5 7 3 0 1
37 +14.45*0.00 145 65 33 47 19 20 3 5 5 42 10 13 4 13 3 33 6 2 1 5 25 13 5 0 2
36 +1.46*0.00 128 37 35 56 20 19 0 5 4 19 9 12 4 8 11 35 7 3 0 11 4 11 12 0 1
35 +34.93*0.00 129 49 37 43 19 9 1 9 3 28 8 18 8 7 4 33 1 1 0 8 8 7 4 0 3
34 +31.38*0.00 135 47 26 62 18 7 4 8 9 22 4 10 5 6 5 49 2 5 0 6 5 12 2 0 4
33 +30.36*0.00 139 68 37 34 6 10 2 11 7 41 7 19 3 9 6 22 2 4 0 6 11 6 4 5 1
32 +8.86*0.00 127 20 37 70 24 6 1 2 3 10 4 21 4 6 6 49 4 6 1 10 12 12 2 0 2
31 +70.12*0.00 157 73 31 53 29 7 1 15 13 40 4 23 2 5 1 42 3 3 0 5 3 8 3 0 3
30 +15.40*0.00 151 55 35 61 21 16 1 7 8 26 13 19 4 6 6 47 7 4 1 2 4 9 6 0 3
29 +9.44*0.00 124 52 23 49 14 6 3 5 2 34 8 5 7 10 1 40 3 2 3 1 11 3 4 0 2
28 +5.15*0.00 100 42 18 40 6 7 1 5 1 31 4 5 4 6 3 29 4 3 0 4 10 6 5 0 0
27 -2.82*0.00 107 32 23 52 12 9 1 5 2 14 10 9 3 7 4 41 5 2 1 3 10 6 8 0 1
26 +28.68*0.00 105 38 21 46 16 5 0 6 8 21 3 12 4 2 3 35 5 2 2 2 5 3 6 0 0
25 +31.43*0.00 106 39 23 44 14 6 0 6 8 19 6 8 6 5 4 30 3 2 1 8 12 13 5 0 1
24 +18.61*0.00 102 37 27 38 13 5 1 2 13 17 4 10 10 4 3 20 10 3 2 3 13 5 1 0 1
23 +21.90*0.00 68 21 19 28 10 5 0 3 2 11 5 13 3 3 0 18 6 0 0 4 5 3 2 0 3
22 +55.20*0.00 50 20 14 16 7 1 0 3 5 10 2 6 6 1 1 11 1 0 1 3 1 5 1 0 0
21 +17.37*0.00 47 10 21 16 4 2 0 0 3 5 2 14 3 2 2 12 3 0 0 1 1 2 0 0 1
Итого: +14.8 6111 2373 1367 2371 937 685 50 383 246 1340 354 597 194 390 186 1702 180 232 23 234 539 425 201 5 72
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бахрейна (юн.) тренер 65 95 30 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Бахрейна (юн.) зам. 65 88 29 апр 2023 65 95 30 апр 2023
5. Сборная Литвы (юн.) зам. 64 139 5 фев 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Молдовы (юн.) зам. 62 34 18 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Литвы (мол.) зам. 41 30 23 апр 2017 42 358 1 окт 2017
8. Сборная Макао (мол.) зам. 31 192 15 ноя 2014 31 364 1 янв 2015
9. Сборная Молдовы (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
10. Сборная Молдовы (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 15 менеджеров
Che Guevara Че тут?
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Ridik Португалец: Приходишь и бу бу бу
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
Профиль
Закрыть