логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иван Лютый
Последний визит: вчера в 22:18
Ник: Эверус
Личный счёт: 189 034 = 189.0к = 0.18м
Рейтинг: 503 = 2543 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 июля 1991
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 11 марта 2013
Профиль | Трофеи25 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Унионистас (Саламанка, Испания) + Испания, D3-B Европа 23 2712 3187 3542 2473 631 297 000
2. Пиплс (Карачи, Пакистан) + Пакистан, D1 Азия 23 2588 3180 3519 2432 618 169 000
3. Катака (Мбале, Уганда) + Уганда, D2 Африка 23 2475 2828 3088 2198 574 049 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +14.58*1.00 123 64 27 32 9 6 1 7 3 45 8 13 1 8 5 12 2 11 1 6 2 9 10 0 1
68 -10.00*0.75 140 59 28 53 6 21 1 9 1 41 7 7 4 14 3 28 4 9 1 11 7 12 5 1 1
67 +0.59*0.50 147 71 31 45 11 22 2 5 6 50 8 9 5 16 1 25 6 7 1 6 10 12 3 0 3
66 -18.29*0.25 142 62 31 49 11 18 0 4 4 46 8 8 9 11 3 22 5 14 2 6 18 6 3 0 1
65 +12.69*0.00 136 60 21 55 9 18 2 12 4 34 8 7 4 6 4 41 0 3 2 9 19 10 4 0 1
64 +5.99*0.00 136 59 28 49 8 19 1 10 2 41 5 14 0 8 6 31 5 5 0 8 15 9 4 0 1
63 -23.79*0.00 134 41 28 65 9 11 1 2 5 28 5 6 8 12 2 45 2 11 2 5 21 5 7 0 1
62 -28.67*0.00 128 44 20 64 2 16 2 3 4 25 10 4 3 13 0 45 2 10 1 6 13 10 4 0 0
61 -25.11*0.00 137 52 31 54 3 17 0 5 0 42 5 12 2 13 4 36 6 7 3 2 12 5 5 0 0
60 -16.80*0.00 141 51 31 59 6 14 0 6 4 32 9 10 3 13 5 39 2 8 1 9 46 10 7 0 0
59 -13.74*0.00 138 54 28 56 2 23 1 7 2 36 8 9 1 11 7 39 2 4 1 10 11 12 7 0 0
58 +11.12*0.00 136 77 16 43 6 19 2 7 5 50 13 6 1 4 5 29 2 4 1 7 10 14 5 0 1
57 +21.43*0.00 159 97 27 35 4 19 4 6 9 70 8 6 3 11 7 15 3 7 0 10 10 16 5 0 3
56 +19.94*0.00 143 84 23 36 10 11 1 3 3 65 12 8 2 8 5 19 2 3 2 10 13 17 8 0 0
55 -0.80*0.00 149 69 24 56 11 18 0 3 6 49 11 10 5 9 0 37 1 3 4 11 6 6 7 0 0
54 -3.91*0.00 147 81 30 36 9 26 0 8 1 60 12 4 5 13 8 19 3 8 0 6 9 9 7 0 0
53 +18.61*0.00 142 87 19 36 8 14 1 4 5 68 9 5 1 7 6 10 5 6 1 14 0 17 6 0 0
52 -18.61*0.00 148 67 27 54 9 24 1 2 8 45 11 5 5 15 2 28 13 6 1 6 6 11 5 0 0
51 +15.64*0.00 141 72 17 52 7 5 0 4 6 51 11 2 8 6 1 34 4 2 1 11 5 8 2 0 0
50 +19.98*0.00 135 80 19 36 8 12 2 1 4 66 7 6 2 6 5 22 4 2 0 8 4 13 3 0 0
49 -34.53*0.00 140 58 26 56 9 29 0 2 1 45 10 6 6 11 3 29 4 14 0 9 2 11 8 0 4
48 -4.00*0.00 141 62 33 46 9 17 0 3 7 44 8 12 3 14 4 18 6 9 1 12 0 11 6 0 3
47 +0.44*0.00 131 43 33 55 13 17 1 5 5 28 4 7 4 16 6 39 2 3 2 9 0 9 4 0 1
46 +20.16*0.00 149 75 32 42 9 18 2 7 9 48 9 10 6 8 8 24 6 3 1 8 0 13 4 0 0
45 -3.10*0.00 149 61 41 47 12 30 0 5 11 36 9 13 10 8 10 33 6 3 1 4 12 9 3 0 0
44 +2.24*0.00 132 48 22 62 13 17 1 7 3 29 8 9 3 4 6 42 5 4 2 9 2 14 6 0 2
43 +10.16*0.00 148 51 31 66 13 23 0 8 11 22 10 14 6 6 5 44 5 0 2 15 3 13 3 0 2
42 -3.82*0.00 144 59 24 61 10 21 1 6 7 32 13 7 3 10 4 31 6 7 1 16 0 14 4 0 1
41 +15.81*0.00 134 56 36 42 19 16 0 6 8 33 9 6 5 15 10 23 4 4 1 10 0 9 6 0 1
40 +0.90*0.00 139 54 34 51 12 18 2 1 8 35 8 12 6 10 6 26 5 7 1 12 3 14 2 0 1
39 +9.84*0.00 142 46 48 48 18 9 3 2 8 25 8 17 15 12 4 22 6 11 1 8 3 9 1 0 1
38 +26.16*0.00 129 56 36 37 16 13 2 8 5 32 9 13 6 10 7 17 3 2 3 12 4 8 4 0 3
37 +9.95*0.00 135 59 40 36 14 15 0 4 9 33 13 11 13 12 4 15 9 3 1 8 3 7 5 0 0
36 -15.27*0.00 139 33 43 63 10 16 0 6 4 18 5 19 8 10 6 45 9 3 2 4 39 6 0 0 4
35 +11.63*0.00 130 58 32 40 13 11 2 2 7 39 8 8 6 13 5 23 3 3 4 7 0 7 1 0 1
34 +21.16*0.00 138 35 52 51 14 7 0 7 11 13 4 21 11 7 13 31 8 3 1 8 1 8 2 0 2
33 +39.93*0.00 140 53 58 29 12 10 1 10 10 24 8 24 15 10 9 17 4 0 1 7 0 9 4 0 3
32 +23.40*0.00 131 36 60 35 7 4 0 5 9 18 4 28 15 9 8 26 2 1 2 4 0 8 3 0 1
31 +2.43*0.00 158 43 60 55 9 13 1 6 10 16 10 27 15 11 7 37 10 4 0 4 13 5 5 0 1
30 +20.58*0.00 124 30 54 40 11 6 0 2 7 18 3 34 7 5 8 30 5 0 2 3 7 5 3 0 0
29 +9.54*0.00 107 23 45 39 2 6 0 3 10 8 2 20 14 3 8 31 3 0 2 3 0 3 1 1 0
28 +19.13*0.00 106 27 34 45 9 9 0 5 6 13 3 16 6 1 11 38 2 0 0 5 0 3 3 0 0
27 +0.51*0.00 68 18 22 28 6 6 1 2 6 5 4 11 8 0 3 20 5 0 1 2 0 5 1 0 2
26 +2.64*0.00 34 7 14 13 1 3 1 0 1 5 0 8 4 0 2 11 0 0 1 1 2 3 0 7 0
Итого: +2.8 5890 2422 1416 2052 409 667 40 220 255 1563 344 504 267 409 236 1248 191 214 58 341 331 414 186 9 46
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи18
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Пакистана (юн.) зам. 67 140 30 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Пакистана (юн.) тренер 57 27 8 апр 2021 57 358 27 июн 2021
3. Сборная Пакистана (юн.) зам. 57 20 5 апр 2021 57 27 8 апр 2021
4. Сборная Пакистана (юн.) тренер 57 8 1 апр 2021 - - -
5. Сборная Пакистана (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
6. Сборная Пакистана (мол.) зам. 51 123 1 ноя 2019 51 359 31 дек 2019
7. Сборная Уганды (мол.) зам. 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Пакистана (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 46 138 6 авг 2018
9. Сборная Пакистана (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Пакистана (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
11. Сборная Пакистана (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
12. Сборная Пакистана (юн.) зам. 40 33 19 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Пакистана (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная Пакистана (юн.) зам. 37 44 28 апр 2016 37 357 10 июл 2016
15. Сборная Пакистана (юн.) зам. 35 41 21 окт 2015 36 361 10 апр 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи18
В чате 8 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat ну наконец то! дождались! https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38387 Успеваем пока не поздно попробовать "Индийский чай".
TimBat доброе утро!
Ridik КТ***
Ridik За вчерашний день кому-то был КИ одобрен и допущен?
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Профиль
Закрыть