логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
папа Стифлера
Последний визит: вчера в 10:30
Ник: папа Стифлера
Личный счёт: 2 031 605 = 2 031.0к = 2.0м
Рейтинг: 520 = 1908 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 15 октября 2006
Профиль | Трофеи53 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 20 3385 3956 4225 3029 1 107 617 000
2. Мадава (Тахуа, Нигер) + Нигер, D1 Африка 22 3024 3556 3898 2744 924 252 000
3. Хеалс Скул (Гелепху, Бутан) + Бутан, D1 Азия 22 2820 3401 3764 2615 892 904 000
4. Сборная Бутана (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2066 2579 3085 2025 5 333 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -10.64*1.00 117 73 14 30 3 6 0 0 2 56 15 2 0 9 3 11 1 12 1 5 13 9 11 1 2
68 +22.48*0.75 135 84 25 26 7 6 2 2 2 63 15 6 1 10 8 9 2 3 1 11 12 17 12 0 4
67 +21.55*0.50 146 92 23 31 11 14 1 8 10 59 14 5 4 9 5 12 6 3 5 5 11 9 10 0 3
66 +11.63*0.25 140 75 29 36 16 8 0 3 7 51 14 5 3 17 4 16 4 8 2 6 13 10 6 0 0
65 -16.08*0.00 135 69 22 44 2 7 0 0 1 59 9 1 2 11 8 17 1 10 5 11 7 12 8 3 2
64 +27.01*0.00 142 79 32 31 12 2 0 3 4 62 10 8 7 11 6 11 6 6 0 8 7 16 6 0 6
63 +16.28*0.00 143 77 31 35 13 7 3 2 3 55 14 3 5 16 7 17 2 9 0 7 3 16 8 1 2
62 +16.99*0.00 137 79 29 29 9 6 1 2 2 60 14 5 0 16 8 16 1 6 0 6 1 14 7 0 2
61 +25.95*0.00 145 75 30 40 18 6 1 6 3 52 13 9 4 10 7 25 3 4 2 6 17 10 7 0 1
60 +12.76*0.00 139 69 28 42 9 7 1 3 5 47 13 7 7 9 5 27 5 4 0 6 8 11 7 0 1
59 -41.68*0.00 49 19 8 22 2 3 0 0 0 13 6 1 2 4 1 11 5 4 1 1 15 4 1 0 4
58 -7.37*0.00 43 19 8 16 7 3 0 0 4 12 3 1 1 6 0 7 3 4 1 1 8 2 1 0 2
57 -26.88*0.00 42 14 7 21 6 4 0 0 0 10 4 4 1 2 0 13 5 3 0 0 11 0 0 0 0
56 -7.30*0.00 10 3 1 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 10 0 0 0 0
55 +5.18*0.00 95 42 18 35 6 3 1 1 2 33 5 7 6 4 1 18 8 2 1 6 20 8 1 0 1
54 -29.80*0.00 91 31 14 46 6 3 0 1 1 23 6 2 0 9 3 31 0 10 0 5 40 4 2 0 0
53 -13.87*0.00 86 38 13 35 3 4 0 1 1 26 10 4 1 6 2 22 1 5 2 5 7 6 6 0 3
52 +15.36*0.00 101 55 18 28 8 6 2 1 6 37 9 6 1 9 2 8 5 5 1 9 16 13 7 0 2
51 -6.64*0.00 93 45 20 28 5 2 0 2 2 35 6 6 4 8 2 14 2 8 1 3 34 6 4 0 0
50 -19.55*0.00 104 43 20 41 1 2 0 3 0 38 2 5 3 12 0 23 4 8 1 5 58 5 2 0 0
49 +2.43*0.00 139 52 23 64 9 6 1 7 3 35 6 5 7 11 0 45 4 4 2 9 34 11 1 0 1
48 +24.41*0.00 143 87 22 34 8 4 0 5 9 63 10 6 1 10 5 16 6 5 1 6 17 8 2 0 0
47 -8.20*0.00 123 39 28 56 6 5 0 2 5 26 6 15 0 10 3 35 8 4 1 8 32 7 0 0 1
46 -8.51*0.00 112 39 23 50 8 7 0 7 2 20 10 6 5 10 2 38 4 7 1 0 14 2 4 0 1
45 +0.03*0.00 140 51 23 66 11 5 0 5 7 29 10 7 6 7 3 47 11 1 3 4 19 7 4 0 0
44 +21.48*0.00 148 73 22 53 16 6 2 7 10 36 18 10 2 6 4 33 6 7 0 7 12 12 9 0 1
43 +12.29*0.00 169 66 25 78 15 9 0 7 12 40 7 10 4 6 5 53 9 3 4 9 10 12 8 0 2
42 +64.17*0.00 151 82 27 42 24 7 4 6 19 41 12 13 5 5 4 25 6 2 0 9 0 15 3 0 1
41 +34.35*0.00 136 77 26 33 23 9 3 1 3 58 12 8 3 10 5 19 2 4 1 7 4 15 7 0 4
40 +45.75*0.00 140 83 27 30 26 7 3 3 6 60 11 5 10 8 4 18 4 4 0 4 2 10 5 0 3
31 -31.10*0.00 96 35 12 49 1 2 1 0 1 30 3 2 3 5 2 33 6 7 0 3 60 6 3 0 5
30 -23.89*0.00 102 34 12 56 0 3 1 1 0 28 4 3 0 7 2 41 5 5 0 5 45 7 6 0 0
29 -16.92*0.00 144 66 21 57 5 9 3 3 2 53 5 4 1 8 8 36 5 11 3 2 38 10 7 0 0
28 -25.18*0.00 156 64 18 74 6 8 0 0 3 54 7 4 2 11 1 38 10 8 6 12 14 12 4 0 1
27 -22.10*0.00 159 63 22 74 2 1 1 2 9 43 8 4 4 8 6 46 9 12 2 5 47 9 5 0 1
26 +11.14*0.00 152 80 20 52 6 1 1 5 4 60 10 5 3 8 4 29 4 6 4 9 16 10 7 0 2
25 -16.65*0.00 162 68 32 62 1 10 2 1 4 56 5 7 10 9 6 42 7 9 1 3 9 8 6 0 0
24 +28.22*0.00 114 59 16 39 4 1 2 2 9 41 5 5 5 4 2 19 5 4 1 10 8 11 2 0 2
23 +7.54*0.00 108 49 17 42 6 3 2 1 9 34 3 4 4 5 4 19 9 4 2 8 14 8 6 0 2
22 +56.89*0.00 105 67 16 22 7 3 3 5 6 44 9 3 3 6 4 10 3 0 1 8 2 16 4 0 2
21 -29.35*0.00 63 19 9 35 1 3 1 1 2 15 0 4 1 1 3 22 4 1 2 6 10 5 3 0 1
20 +9.79*0.00 137 80 16 41 4 3 4 0 4 59 13 6 0 7 3 29 4 3 1 4 38 11 9 0 5
19 +6.22*0.00 145 78 25 42 4 4 2 0 5 59 12 3 2 14 6 28 4 2 4 4 4 11 7 1 7
18 +2.39*0.00 127 54 21 52 0 2 5 4 0 39 6 7 1 5 8 41 2 5 1 3 25 9 5 0 7
17 +9.62*0.00 147 81 22 44 4 2 1 3 1 59 17 6 1 10 5 26 2 5 2 9 12 16 11 5 4
16 +32.79*0.00 202 106 28 68 11 6 6 4 9 73 14 9 7 5 7 45 6 5 2 10 1 22 6 13 11
15 +29.92*0.00 155 81 22 52 10 3 5 3 11 53 9 5 4 5 8 27 3 5 4 13 0 21 9 42 2
14 +33.18*0.00 156 92 19 45 4 2 4 9 15 53 11 5 5 7 2 34 5 0 1 5 3 8 6 62 2
13 +29.88*0.00 190 105 23 62 3 2 9 6 5 73 12 6 4 7 6 39 3 1 6 13 7 26 3 39 7
12 +21.73*0.00 201 107 21 73 4 3 2 8 13 66 18 7 6 4 4 37 9 5 5 17 5 21 10 1 12
11 +16.88*0.00 244 120 31 93 4 3 4 0 9 77 30 11 7 3 10 55 7 3 2 26 4 40 14 3 23
10 +16.08*0.00 238 136 19 83 1 1 1 8 23 70 34 3 7 5 4 47 15 3 4 14 14 16 21 0 44
9 +19.37*0.00 204 104 32 68 4 4 3 3 15 62 21 9 10 7 6 35 12 2 1 18 10 21 14 6 29
8 +29.10*0.00 139 68 33 38 11 3 4 1 9 41 13 9 13 6 5 19 3 3 1 12 3 21 4 5 26
Итого: +19.9 7140 3546 1143 2451 393 246 92 158 299 2444 553 303 198 419 223 1438 267 265 93 388 844 616 321 182 244
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи31
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бутана (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Северной Македонии (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Соломоновых о-вов (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
4. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
5. Сборная Гвинеи-Бисау (юн.) зам. 41 28 22 апр 2017 42 358 1 окт 2017
6. Сборная Арубы (мол.) зам. 40 34 20 янв 2017 40 364 9 апр 2017
7. Сборная Сент-Китса и Невиса (нац.) зам. 31 21 25 сен 2014 31 241 28 ноя 2014
8. Сборная Сент-Китса и Невиса (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
9. Сборная России (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
10. Сборная Сейшельских о-вов (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
11. Сборная Сейшельских о-вов (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
12. Сборная Сент-Китса и Невиса (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
13. Сборная России (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
14. Сборная Сент-Китса и Невиса (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
15. Сборная Сент-Китса и Невиса (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
16. Сборная Северной Ирландии (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
17. Сборная Сент-Китса и Невиса (мол.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
18. Сборная Северной Ирландии (юн.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
19. Сборная Таджикистана (мол.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи31
В чате 25 менеджеров
Che Guevara Ridik: а да, забыл, там скрыли комменты
Che Guevara Ridik: нам ещё Чили поднимать, эту слабейшую Федерацию всола
Ridik Che Guevara: Я же тебе писал
Ridik Che Guevara: Видимо да
Che Guevara Ridik: закон не пишет? Снова закрыли его?
barca10fan цитаты великих)
barca10fan Каждый раз через раз
Ridik Che Guevara: Пообещал ему подарить гайку от колеса логана
Che Guevara Ridik: дак ты скока хронику заплатил за такую славу?
Ridik Che Guevara: Да потому, что не люблю когда пишут то, чего нет. Если бы была самоцель попадание в новости, я бы не писал жалобы на хроника, и мои бы рядовые матчи каждый раз бы светились в новостях как популярные. Не заметил сколько раз мои клубы туда залетали? Каждый раз через раз
Gordey Barabulik: что есть такое скуфы?
Che Guevara Ridik: ты чего такой ранимый то?
Ridik Che Guevara: Потому что ты первым же сообщением написал ложь, это и есть провокация
Ridik Che Guevara: И в скобочках написан смайлик обид или смайлик удивления? Или думаешь, кто-то знает чей этот второй полуфинал? Я тебя огорчу! То что Анегри мой клуб, знаешь только ты, ещё парочка таких как ты, и менеджеры ЦАР. Ну ещё 3-4 друга
Che Guevara Ridik: тебе надо нервишки лечить, раз тебе мерещатся провокации, где я твою душу провоцировал?
Che Guevara Ridik: где мокнули?
Barabulik меесье Хроник, по слухам, назвал меня и Ридика скуфами
Ridik Che Guevara: Ты вообще читаешь что я пишу? Ты где там ОБИДУ увидел? Я лишь факт написал
Barabulik господа, тут более насущная проблема есть, чем ваши выяснения отношений
Ridik Che Guevara: У тебя месячные? Ты чего полез ко мне ща с провокациями? Я увидел новости, решил написать. Что в этом плохого?
Che Guevara Ridik: вот странный ты, единственный топ зовут обижаешься, не пишут в новостях обижаешься
Ridik Che Guevara: Во первых 42, во вторых повторяю, я и про другие пары не раз ранее писал, говоря кто сильнее. В третьих ты в матчи лазил и тролил так же как и он. Только он хоть пытается анализировать по матчу (просто слаб как менеджер), а ты приходил на каждый матч гадить и провоцировать, пока самого не мокнули
Ridik Che Guevara: Про КТ я для себя тоже выпрашивал, что бы продлили! Вот только у меня все КТ уже созданы
Che Guevara Ridik: ну я матчи не анализирую чужие, просто ты постоянно выпрашиваешь, чтоб в новости впихнули, ты смешон, 43 года, а ведешь себя
Ridik Che Guevara: Вообще ничего! Когда про другие клубы пишу поправки какие-то, тоже выпрашиваю? Ты уже совсем чокнулся со своими придирками. То с соперники у меня кривые, то ещё, что-то. Не пробовал за собой смотреть, или не замечаешь, что ты в каком-то смысле Хроник2 ???
Ridik Dolus: Интересно, а что Тампете будет делать в мирокубках в следующем сезоне?
Che Guevara Ridik: чего в новостях выпрашиваешь?
Ridik Dolus:
Ridik Dolus: А малиновые, ещё и приседать надо
Ridik Dolus: Не гони, два раза ку это жёлтые штаны
Dolus yMHuk: А, малиновые штаны. Ку два раза.
yMHuk всем ку
Dolus Sekator: А разве от ЧМ прибыль меньше, чем от КТ?
Sekator попробовал от Вайт Стара, страница регистрации открылась, заполнил данные на Баянзурх, но ничего не сохранилось) попробую еще раз, но на другой стадион
Sekator barca10fan: 31 КТ проводил Баянзурх, а тут - засада
barca10fan Sekator: от такой чести не отказываются))
Sekator а, не, таки выбрали, но меня забыть спросили)
Sekator а то у меня пишет "Ваша команда выбрана для проведения финальной части турнира сборных Чемпионат мира (мол.)
На вашем стадионе нельзя проводить коммерческий турнир в этом сезоне."
хотя для Баянзурха нет никакого ЧМ...
Sekator ни у кого нет проблем с регистрацией КТ?
Fonitio Slavентий: твоя команда может покупать игроков не дешевле 800к, чем круче команда, тем больше эта цифры, чтобы не покупали в крутые команду какй-то шваль
kondasha Slavентий: у вас есть минимальная планка , ниже которой вы не сможете купить игрока. Для Вас это 800, у меня к примеру 2 000к, таковы правила.
Slavентий Fonitio: вот я нашел игрока за 34к все равно пищет 800к
Slavентий Fonitio: т.е.?
Fonitio Slavентий: это зависит от команды, которая покупает
Slavентий а что теперь на трасфферном дешевле 800к нельзя купить игроков?
Ole Ridik:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Профиль
Закрыть